Craneo y sistema nervioso.
PATOLOGIA | Elección RESONANCIA MAGNÉTICA | Elección TAC |
---|---|---|
Malformaciones cerebrales congénitas | Siempre | |
Anomalias de sustancia blanca | Siempre: exploración del cráneo y médula cervical | |
Enfermedades inflamatorias o infecciosas cerebrales | Encefalitis. Meningoencefalitis. | |
Epilépsia | Siempre | |
Vascular | Siempre | Únicamente para descartar hemorrágia |
Síndromes neurocutáneos | Estudio inicial | |
Tumores cerebrales | Estudio prequirúrgico. Tumores supratentoriales y de fosa posterior. Búsqueda de metástasis cerebrales | |
Patologia vascular | Accidente vascular transitorio. Valoración hemorrágia crónica. Isquémia hiperaguda | Accidente vascular agudo. Valoración hemorrágia |
Hidrocefàlia | Normotensiva. Siempre con valoración dinámica. En el seguimento de la ventriculostomía | En el seguimiento de tratamiento |
Malalties degenerativas | Degeneración espinoolivopontocerebelosa | |
Traumatismo cranial | Valoración del daño neuronal | Siempre. En sustitución de RX |
Cefalea | Sólo en casos de larga evolución y/o TC no concluyente | Cefalea aguda o posttraumàtica |
Neuropatia periférica | Patología del VIII parell. Hipoacusia progresiva. Nervio facial. Parálisis de Bell | |
Hipófisia | Siempre | Siempre, ante la sospecha de lesión osea o extensión al si cavernoso y si esfenoides |
Oído interno y/o medio. Cráneo óseo | Valoración caja timpánica y estructuras óseas. | |
Lesión fosa posterior | Siempre | |
Demencia | Siempre |
Cara y cuello
PATOLOGIA | Elección RESONANCIA MAGNÉTICA | Elección TAC |
---|---|---|
Articulación temporomandibular | Valoració de la disfunció ATM i del seguiment terapèutic. Estudi del menisc. Malformació o displàsia de còndil | |
Ocular/Órbita | Lesions tumorals. Pseudo tumor inflamatori. Neuritis òptica. Patologia muscular extrínseca. Valoració de coroide davant de cristal-lí opac. Sols lesions orbitàries. Malformacions. Quist epidermoide. Traumatisme | |
Base de cráneo | Malformacions vasculars. Fístules carotidocavernoses | Evaluación estructuras óseas. Malformaciones óseas. |
Cuello | Valoració tumoral de parts toves. En nens de 2 anys està Siempre indicat, pel risc d’irradiació de la glàndula tiroide amb altres tècniques | |
Lesiones de cuello, parótidas, tiroides | Estadiaje i diagnóstico tumoral | |
Laringe | Estudio extensión en neoplásias. Afectación de la cadena ósea. | |
Senos | Fracaso terapéutico o problemAs diagnósticos en la sinusopatía | |
Faciales | Malformaciones faciales |
Raquis, Columna y Pelvis
PATOLOGIA | Elección RESONANCIA MAGNÉTICA | Elección TAC |
---|---|---|
Columna cervical | Patologia del plexo braquial traumático. Radiculopatía evidente y/o aguda. Descartar lesión de la médula en esclerosis múltiple. Clínica piramidal de origen medular. Tumor paravertebral. | |
Columna dorsal | Radiculopatía evidente. Lesión medular excepto esclerosis múltiple. Lesión discal (degenerativa, traumática o inflamatoria). Tumor paravertebral. | Tumor óseo y/o paravertebral. |
Columna lumbar | Radiculopatía por encima de L3. Radiculopatía con TC negativo. Estenosis de canal (estudio preoperatorio). Espondilodiscitis. Valoración postoperatória. Tumor paravertebral | Radiculopatia L3-S1. Valoración postoperatória. Tumores paravertebrales |
Médula | Sospecha de patología medular de cualquier etiología. Incluye el estudio cervical y dorsal | |
Pelvis | Fractura o tumor óseo |
Sistema Musculoesquelético
PATOLOGIA | Elección RESONANCIA MAGNÉTICA | Elección TAC |
---|---|---|
Partes landas | Caracteritzación de tumores. Estudio extensión tumoral | |
Hueso | Extensión local de tumor óseo. Necrosis ósea | |
Rodilla | Lesión meniscal. Valoración quirúrgica. Condropatía. Lesión aguda de ligamentos cruzados o laterales. Sospecha de lesión condral o sinovial (agua y crónica) | Valoración prequirúrgica de las prótesis. Examen 3D |
Hombro | Lesión aguda del manguito. Lesión susceptible de tratamiento quirúrgico. Lesión de rodete o glenoide | |
Tobillo – Pie | Lesión tendinosa o ligamentosa susceptible de tratamiento quirúrgico. Lesión del tendón de Aquiles. Lesión sinovial crónica. Inestabilidad crónica. Necrosis vascular. Valoración del neuroma de Morton | |
Cadera | Necrosis vascular. Osteoporosis transitória. Enfermedad de Perthes. | Valoración prequirúrgica de les prótesis. Examen 3D |
Codo | Sospecha lesión osteocondral. Lesión sinovial o capsular. Necrosis vascular. | Traumatismo |
Muñeca-Mano | Lesión fibrocartílago. Lig. Triangular. Sospecha lesión sinovial. Necrosis vascular. Lesión del escafoides inestable. | Traumatismo |
Abdomen
PATOLOGIA | Elección RESONANCIA MAGNÉTICA | Elección TAC |
---|---|---|
Higado | Valoración tumoral | |
Via biliar | Valoración tumoral | |
Pàncreas | Pancreatitis estadiaje | |
Riñón | Traumatisme. Estadiatge | |
G. Adrenales | ||
Pelvis | ||
Abdomen en general | Traumatismo agudo severo. Estadiaje de neoplasias de origen abdominal. Aneurismo aórtico. | |
Otras neoplasias | Estadiaje n. testículo y de linfomas. Estadiaje de n. próstata |
Tórax
PATOLOGIA | Elección RESONANCIA MAGNÉTICA | Elección TAC |
---|---|---|
Caja torácica | Traumatismo torácico. Malformaciones | |
Mediastino | Evaluación de canal raquídeo en masas mediastínicas | Estadiaje neoplásia. Aneurisma aórtico disección. Tromboembolismo pulmonar |
Tumores de parénquima | Seguimiento postquirúrgico. Estudio del derrame pleural en neumoctomias. Lesión de vértice pulmonar. Plexopatía braquial | |
Pulmón o parénquima | Bronquiectásia – enfisema. Valoración de enfermedades intersticiales. Estadiaje. Búsqueda de metástasis. Seguimento postquirúrgico | |
Pleura | Derrame pleural. Tumor pleural |
Angiografia
PATOLOGIA | Elección RESONANCIA MAGNÉTICA | Elección TAC |
---|---|---|
Vasos intracraniales | Despistaje de aneurismas. Valoración de flujo en isquemia. Estudio del polígono de Qillis prequirúrgico. Trombosis venosa. Mapping tumoral. Compresión extrínseca vasculonerviosa en fosa posterior. | Hemorrágia aguda. Despistaje de aneurismas |
Troncos supraaórticos | Junto con doppler. Sustituta de angiografia RX en patología obstructiva crónica (bifurcación).Seguimiento de endarterectomía. Enfermedad oclusiva. Robo de la subclavia. | |
Torax | Aneurisma aórtico. Disección. Enfermedad congénita. Seguimiento de puente arterial. Trombosis venosa del mediastino | Tromboembolismo pulmonar. Aneurisma aórtico. Disección |
Abdomen – pelvis | Aneurisma aórtico. Planificación quirúrgica. Estenosis y aneurismas de arterias viscerales. Obstrucción crónica del sector aortoilíaco. Seguimiento postquirúrgico de transplante renal. Estudio del árbol portal. | Aneurisma aórtico. Estenosis y aneurismas de arterias viscerales. |
Sistema arterial periférico | Sustituto de la angiografia diagnóstica convencional. Permite examen dinámico. Valoración flujo distal de extremidades inferiores. |