Crani i sistema nerviós.
| PATOLOGIA | Elecció RESSONANCIA MAGNÉTICA | Elecció TAC |
|---|---|---|
| Malformacions cerebrals congènites | Sempre | |
| Anomalies de sustancia blanca | Sempre: exploració del crani i medul·la cervical | |
| Malalties inflamatòries o infeccioses | Encefalitis. Meningoencefalitis | |
| Epilèpsia | Sempre | |
| Vascular | Sempre | Únicament per descartar hemorràgia |
| Síndromes neurocutànies | Estudi inicial | |
| Tumors cerebrals | Estudio prequirúrgico. Tumores supratentoriales y de fosa posterior. Búsqueda de metástasis cerebrales | |
| Patologia vascular | Accident vascular transitori. Valoració hemorràgia crònica. Isquèmia hiperaguda | Accident vascular agut. |
| Hidrocefàlia | Normotensiva. Sempre amb valoració dinàmica. En el seguiment de la vestriculostomia | En el seguiment de tractament |
| Malalties degenerativas | Degeneració espinoolivopontocerebelosa | |
| Traumatisme cranial | Valoraciò del daño neuronal | Sempre. En substitució de RX |
| Cefalea | Només en casos de llarga evolució i/o TC no concloent | Cefalea aguda o posttraumàtica |
| Neuropatia perifèrica | Patologia del VIII parell. Hipoacúsia progressiva. Nervi facial. Paràlisi de Bell | |
| Hipòfisia | Sempre | Sempre, davant la sospita de lesió òssia o extensió al si cavernós i si esfenoide |
| Oïda interna i/o mig. Crani ossi | Valoració caixa timpànica i estructures òssies | |
| Lesió fossa posterior | Sempre | |
| Demència | Sempre |
Cap y coll
| PATOLOGIA | Elecció RESSONANCIA MAGNÈTICA | Elecció TAC |
|---|---|---|
| Articulació temporomandibular | Valoració de la disfunció ATM i del seguiment terapèutic. Estudi del menisc. Malformació o displàsia de còndil | |
| Ocular/Òrbita | Lesions tumorals. Pseudo tumor inflamatori. Neuritis òptica. Patologia muscular extrínseca. Valoració de coroide davant de cristal-lí opac. Sols lesions orbitàries. Malformacions. Quist epidermoide. Traumatisme | |
| Base de crani | Malformacions vasculars. Fístules carotidocavernoses | Evaluación estructuras óseas. Malformaciones óseas |
| Coll | Valoració tumoral de parts toves. En nens de 2 anys està Siempre indicat, pel risc d’irradiació de la glàndula tiroide amb altres tècniques | |
| Lesiones de cuello, parótidas, tiroides | Estadiaje i diagnóstico tumoral | |
| Laringe | Estudi extensió en neoplàsies. Afectació de la cadena òssia | |
| Sins | Fracàs terapèutic o problemes diagnòstics en la sinusopatia | |
| Facials | Malformacions facials |
Raquis, Columna i Pelvis
| PATOLOGIA | Elecció RESSONANCIA MAGNÈTICA | Elecció TAC |
|---|---|---|
| Columna cervical | Patologia del plexe braquial traumàtica. Rediculopatia evident i/o aguda. Descartar lesió de la medul·la en l’esclerosi múltiple. Clínica piramidal d’origen medul·lar. Tumor paravertebral | |
| Columna dorsal | Radiculopatia evident. Lesió medul·lar excepte esclerosi múltiple. Lesió discal (degenerativa, traumàtica o ing¡flamatòria). Tumor paravertebral | Tumor ossi i/o paravertebral |
| Columna lumbar | Radiculopatia per sobre de L3. Radiculopatia amb TC negatiu. Estenosi de canal (estudi preoperatori). Espondilodiscitis. Valoració postoperatòria. Tumor paravertebral | Radiculopatia L3-S1. Valoració postoperatòria. Tumors paravertebrals |
| Medu-la | Sospita de patologia medul·lar de qualsevol etiologia. Inclou l’estudi cervical i dorsal | |
| Pelvis | Fractura o tumor ossi |
Sistema Musculoesquelètic
| PATOLOGIA | Elección RESSONANCIA MAGNÉTICA | Elección TAC |
|---|---|---|
| Partes landas | Caracteritzación de tumores. Estudio extensión tumoral | |
| Hueso | Extensión local de tumor óseo. Necrosis ósea | |
| Rodilla | Lesión meniscal. Valoración quirúrgica. Condropatía. Lesión aguda de ligamentos cruzados o laterales. Sospecha de lesión condral o sinovial (agua y crónica) | Valoración prequirúrgica de las prótesis. Examen 3D |
| Hombro | Lesión aguda del manguito. Lesión susceptible de tratamiento quirúrgico. Lesión de rodete o glenoide | |
| Tobillo – Pie | Lesión tendinosa o ligamentosa susceptible de tratamiento quirúrgico. Lesión del tendón de Aquiles. Lesión sinovial crónica. Inestabilidad crónica. Necrosis vascular. Valoración del neuroma de Morton | |
| Cadera | Necrosis vascular. Osteoporosis transitória. Enfermedad de Perthes. | Valoración prequirúrgica de les prótesis. Examen 3D |
| Codo | Sospecha lesión osteocondral. Lesión sinovial o capsular. Necrosis vascular. | Traumatismo |
| Muñeca-Mano | Lesión fibrocartílago. Lig. Triangular. Sospecha lesión sinovial. Necrosis vascular. Lesión del escafoides inestable. | Traumatismo |
Abdomen
| PATOLOGIA | Elección RESSONANCIA MAGNÉTICA | Elección TAC |
|---|---|---|
| Fetge | Valoració tumoral | |
| Via biliar | Valoració tumoral | |
| Pàncrees | Pancreatitis estadiatge | |
| Ronyó | Traumatisme. Estadiatge | |
| G. Adrenals | ||
| Pelvis | ||
| Abdomen en general | Estadiatge de neoplàsies d’origen abdominal. Aneurisma aòrtic. | |
| Altres neoplàsies | Estadiatge n. testicle i de limfomes. Estadiatge de n. pròstata |
Tòrax
| PATOLOGIA | Elecció RESSONANCIA MAGNÉTICA | Elecció TAC |
|---|---|---|
| Caixa toràcica | Traumatisme toràcic. Malformacions | |
| Mediasti | Avaluació de canal raquidi en masses mediastíniques | Estadiatge neoplàsia. Aneurisma aòrtica dissecció. Tromboembolisme pulmonar |
| Tumors de parènquima | Seguiment postquirúrgic. Estudi del vessament pleural en pneumectomies. Lesió de l’àpex pulmonar. Plexopatia braquial | |
| Pulmó o parènquima | Bronquiectàsia – emfisema. Valoració de malalties intersticials. Estadiatge. Recerca de metàstasi. Seguiment postquirúrgic | |
| Pleura | Embassament pleural. Tumor pleural |
Angiografia
| PATOLOGIA | Elecció RESSONANCIA MAGNÉTICA | Elecció TAC |
|---|---|---|
| Vasos intracranials | Despistatge d’aneurismes. Valoració de flux en isquèmia. Estudi del polígon de Qillis prequirúrgic. Trombosi venosa. Mapping tumoral. Compressió extrínseca vasculonerviosa a fossa posterior | Hemorràgia aguda. Despistatge d’aneurismes |
| Troncos supraaòrtics | Junt amb doppler. Substituta d’angiografia RX en patologia obstructiva crònica (bifurcació).Seguiment de l’endarteriectomia. Malaltia oclusiva. Robatori de la subclàvia | |
| Tòrax | Aneurisma aòrtic. Dissecció. Malaltia congènita. Seguiment de l’empelt arterial. Trombosi venosa del mediastí | Tromboembolisme pulmonar. Aneurisme aòrtic. Dissecció |
| Abdomen – pelvis | Aneurisma aòrtic. Planificació quirúrgica. Estenosi i aneurismes d’artèries viscerals. Obstrucció crònica del sector aortoilíac. Seguiment postquirúrgic de trasplantament renal. Estudi de l’arbre portal | Aneurisme aòrtic. Estenosi i aneurismes d’artèries viscerals |
| Sistema arterial perifèric | Substitut de l’angiografia diagnòstica convencional. Permet examen dinàmic. Valoració flux distal d’extremitats inferiors |